Mesin Cutting Sticker Graphtec CE6000
Foto
LCD dan Control Panel
Sensor Otomatis Registrasi Mark (ARMS)
Sensor Otomatis deteksi Registrasi Mark
Contour Cutting
Spesifikasi
Model : | CE6000-40 | CE6000-60 | CE6000-120 |
Maks. Area Potong: | 375 mm x 50 m | 603 mm x 50m | 1213 mm x 50 m |
Ukuran Lebar Media: | 50 mm - 484 mm | 50 mm - 712 mm | 50 mm - 1346 mm |
Maks. Tebal Media: | 0.25 mm | ||
Maks. Kecepatan Potong: | 600 mm/detik Semua arah | 900 mm/detik dengan 45o arah | 1000 mm/detik dengan 45o arah |
Tekanan Pisau Dapat diprogram: | 20 gf - 300 gf dalam 31 tingkat (Maks. 300 gf) | 20 gf - 450 gf dalam 38 tingkat (Maks. 450 gf) | |
Potong Habis Media & Pelapis: | Apabila menggunakan Cutting Mat / Carrier Sheet* | ||
Resolusi dapat diprogram: | GP - GLTM: 0.01, 0.025, 0.05, 0.1 mm HP-GLR: 0.025 mm | ||
Media yg Dapat digunakan: | Self Adhesive Vinyl film, light reflective film (kecuali high-luminosity), AmberlithTM, RubylithTM, etching resist, paint masking film, rhinestone pattern media, heat transfer vinyl: flex, flock, image transfer media, vinyl print media, card stock sampai 10pt (220 gr/m2)* | ||
Interface: | USB 2.0 Full Speed / Serial RS 232C | ||
Command Mode: | GP-GLTM, HP-GLR (dapat dipilih di command menu atau deteksi otomatis) | ||
Display Panel: | Graphic LCD dengan backlight (240 dots x 128 dots). Tersedia 10 bahasa. | ||
Dimensi: | 672 x 338 x 266 mm | 900 x 593 x 1046 mm kaki (Optional) | 1541 x 736 x 1250 mm Termasuk kaki |
Berat: | 12.3 kg | 30 kg termasuk kaki | 45 kg termasuk kaki |
Garansi: | 1 Tahun untuk spare parts |
* Harus menggunakan Cutting Mat/Carrier Sheet untuk aplikasi pemotongan sampai tembus (media dan kertas pelapis).
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu