Perbandingan Mesin Cutting Sticker
Tipe Mesin Cutting Sticker | TIPE | CONTOUR CUT | LEBAR MEDIA | KECEPATAN POTONG | KONEKSI | REKOMENDASI |
![]() | TC 631 | Infra Red | 710 mm | maks. 600 mm / detik | USB 2.0 | - Untuk Striping motor / mobil - Untuk Potong Sticker yang di print dengan List minimal 1 - 2 mm - Daya Tahan Mesin Teruji - Harga Murah |
TC 801 | 880 mm | |||||
TC 1061 | 1120 mm | |||||
TC 1261 | 1340 mm | |||||
![]() | CE6000-40 | Sensor Automatis Registrasi Mark (ARMS) | 50-484 mm | maks. 600 mm / detik (Semua arah) | USB 2.0 | - Tingkat Presisi Tinggi Terutama untuk potong sticker yang di print pas gambar - Daya Tahan Mesin Teruji |
CE6000-60 | 50-712 mm | maks. 900 mm / detik (45o arah) | ||||
CE6000-120 | 50-1346 mm | maks. 1000 mm / detik (45o arah) | ||||
![]() | SC 631 | Tidak Tersedia | 710 mm | N/A | SERIAL | Sudah Tidak Tersedia karena digantikan oleh Tipe TC |
SC 801 | 880 mm | |||||
SC 1261 | 1340 mm | |||||
![]() | FC 80135 | Tidak Tersedia | FLAT 900 x 1500 mm | 15 - 500 mm / detik | N/A | - Untuk memotong material lembaran seperti karton untuk membuat mock up |
Data diperoleh dari: