Paket Printer Sublim Epson SC F7270 + Heater
Stock: Out of stock
Harga:
Rp 375.000.000
*Produk ini sedang OUT OF STOCK karena permintaan yang tinggi. 🙏🏻
Deskripsi
Printer Sublim Epson SC F7270 + Heater merupakan mesin cetak yang terintegrasi langsung dengan pemanas, sebuah sistem percetakan yang dibutuhkan oleh semua pemilik industri digital printing. Proses pengeringan menjadi jauh lebih cepat sehingga produktivitas menjadi lebih terjaga.
Dilengkapi dengan Software Wasatch yang dapat mengatur layout dan warna digital menjadi lebih mudah. Software ini juga membantu pengguna untuk melakukan akses ke berbagai fitur utama mulai dari sistem tangki tinta, control panel dan take up reel control yang lebih efisien.
Simak informasi berikut dan dapatkan peluang besar memasuki pangsa pasar yang lebih luas, karena mampu memenuhi berbagai jenis permintaan Anda!
Keunggulan
- Menawarkan paket bundling yang lebih murah.
- Terdapat teknologi Print Head PrecisionCore TFP, mesin ini mampu menghasilkan desain yang lebih akurat dan presisi.
- Tinta UltraChrome DS.
- Memiliki area cetak hingga 64 inch.
- Tangki tinta berkapasitas 1,5 liter per warna.
- Hasil cetak lebih maksimal.
- Pengoperasian semakin mudah karena sudah terintegrasi langsung.
- Hemat energi dan ramah lingkungan.
Produk Yang Bisa Dihasilkan
- Jersey Olahraga
- Baju/Kaos
- Apron
- Underwear
- Hijab
- Gamis
- Pashmina
- Apron
- Dress
- Legging
- Baju Renang

Tipe Media
- Kain Jersey
- BSY
- Satin
- Kanvas
- Chiffon
- Santung
- Maxmara
- Voal
- Scuba
- Parasut
- Taslan
- Twill PE
- Blacu PE, dan lainnya
Spesifikasi
| Model Number | SC-F7270 | |
| Printer Width | 64” | |
| Print Method | PrecisionCoreTM TFP® Printhead | |
| Nozzle Configuration | 360 x 2 nozzles each colour (x4) | |
| Maximal Resolution | 720 x 1,440 dpi | |
| Mode Cetak | Draft | 360 x 720 DPI | 1 pass | 58.9 m²/jam |
| High Speed | 720 x 720 DPI | 2 pass | 30.3 m²/jam | |
| Production 1 | 720 x 720 DPI | 3 pass | 22.2 m²/jam | |
| Production 2 | 720 x 720 DPI | 4 pass | 16.2 m²/jam | |
| High Quality 1 | 720 x 720 DPI | 6 pass | 11.1 m²/jam | |
| High Quality 2 | 720 x 1,440 DPI | 8 pass | 8.2 m²/jam | |
| Ink Type | Epson UltraChromeTM DS dye-sublimation ink | |
| Colours | 4 colours – Cyan, Magenta, Yellow, High-Density Black | |
| Ink Tank Capacity | 1,500 ml | |
| Ink Pack Capacity | 1,500 ml | |
| Paper Feed Method | Rear roll feed (2” / 3” core with max 250 mm diameter); Auto take-up reel unit | |
| Media Width | 300 to 1,625.6 mm | |
| Printing Width (Margin) | max. 1,615.6 mm Side Margin: 5 mm both sides (10 mm when using Media Holding Plates) | |
| Media Thickness | 0.08 – 1 mm (over 75 gsm) | |
| Colour & Size | 2.5” Colour LCD | |
| Standard | Hi-Speed USB 2.0 | |
| Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T | |
| Main Memory | 512 MB | |
| Network Memory | 128 MB | |
| Printer Software | Communication Driver, User’s Guide, Epson LFP Remote Panel 2, EpsonNet Setup,EpsonNet Config, EpsonNet Print, Epson Edge Print | |
| Rated Voltage | AC 100 – 240 V | |
| Rated Frequency | 50 – 60 Hz | |
| Power Supply | 10 – 5 A | |
| Operating | Approx. 460 W | |
| Standby | Approx. 30 W w/ heater OFF | |
| Sleep | Approx. 10 W | |
| Power Off | Less than 0.6 W | |
| Temperature & Humidity | 15 – 35 °C; 20 – 80 % RH (non-condensing) | |
| Ink Supply System and Waste Ink Bottle Kit | – | |
| Substrate Support System and Ink Supply System | C12C932471 | |
| Initial Ink Pack Set | C12C932111 | |
| Optional | Order Code | |
| Auto Cutter Blade | – | |
| Media Holding Plate | C12C932121 | |
| Maintenance Kit | C13S210038 | |
| Waste Ink Bottle | C13T724000 | |
| Roll Media Adapter | – | |


