Printer Sublim Epson SureColor SC-F530
Stock: In stock
Harga:
Rp 48.000.000
*Harga tertera untuk varian terendah & langsung hubungi kami untuk dapatkan special offer-nya!
Deskripsi
Printer Sublim Epson SureColor SC-F530 Desktop memiliki kualitas resolusi lebih tinggi menjadi printer lebih baik dari pendahulunya.
Mesin printer single function ini mampu memberikan hasil cetak dengan warna-warna cerah yang nyata serta tingkat ketajaman dan akurasi yang optimal.
Teknologi terbaru dan tercanggih dari Epson tersebut mampu memberikan kualitas cetak yang tidak hanya tahan lama, tetapi juga memiliki tingkat akurasi yang tinggi serta kepadatan warna hitam yang sempurna.
Dengan ukurannya yang mini, printer ini bisa menjadi unit andalan untuk usaha digital printing rumahan yang hemat tempat. Keunggulannya dapat mencetak berbagai jenis gambar dan teks dalam kecepatan tinggi.
Keunggulan
- Memiliki resolusi tinggi sebesar 2400 x 1200 dpi.
- Single Head berteknologi PrecisionCore TFP.
- Area kerja seluas kertas A3 / roll paper berukuran 21 – 61 cm.
- Warna-warna yang dihasilkan lebih tajam dan cerah.
- Memiliki ketahanan permanen.
- Lebarnya bisa mencapai 24 inch.
- Memiliki Touch Screen Display.
- Ukuran mini dan compact.
- Bisa dihubungkan dengan smartphone.
Produk yang Bisa Dihasilkan
- Jersey Olahraga
- Baju/Kaos
- Apron
- Underwear
- Dan Lainnya
Tipe Media
- Kain Jersey
- BSY
- Satin
- Kanvas
- Chiffon
- Santung
- Maxmara
- Voal
- Scuba
- Parasut
- Taslan
- Twill PE
- Blacu PE dan lainnya
Spesifikasi
Model | SC-F530 |
Lebar printer | 61 cm |
Teknologi 1 & 2 | PrecisionCore Inkjet Technology; Variable-Sized Droplet Technology |
Printhead | PrecisionCore TFP Printhead |
Konfigurasi Nozzle | 3,200 nozzle (800 nozzle x 4 channel x 1 head) |
Resolusi maks | 2,400 x 1,200 dpi |
Resolusi & Kecepatan Cetak | Produksi (2 pass) untuk fabric: 62 detik/ 21 m² (600 x 1,200 dpi) |
Produksi (7 pass) untuk fabric & rigid: 208 detik/ 7.5 m² (600 x 1,200 dpi) | |
Produksi (12 pass) untuk fabric: 62 detik/ 21 m² (600 x 1,200 dpi) | |
Tipe tinta | Tinta Dye-Sublimation asli Epson |
Warna | Cyan, Magenta, Yellow, Black |
Kapasitas Tinta | 140 ml |
Kemasan Tinta | Botol |
Jalur Kertas | Friction Feed |
Diameter & Berat maks | maks 11 cm/ 3 kg |
Lebar Kertas (roll) | Roll paper: 21 cm – 61 cm |
Cutsheet: 21 cm – 61 cm | |
ASF: A4 sampai A3 | |
Tebal kertas | Roll paper: 0.05 mm – 0.27 mm |
Cutsheet: 0.12 mm – 0.27 cm | |
ASF: 0.12 mm sampai 0.27 mm | |
Control Panel | Layar Sentuh 4.3″ |
Printer Interface | Super-speed USB, 100 BASE-TX / 1,000 BASE-T |
Bahasa Printer | ESC/P Raster, HP-GL / 2HP RTL |
Memory | 1 Gb |
Utility software (cd) | Windows Install Navi – Printer Driver – EpsonNet Setup – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – Epson Software Updater – Epson Manuals – Manual Launcher – Epson Control Dashboard |
Utility software (web) | Windows Install Navi, Web Installer, Firmware Update, PS Driver, HDI Driver, XPS Driver, EpsonNet Setup Manager, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Layout, LFP Accounting Tool, Adobe ICC Profiles, Mac Web Installer, Instal Navi – Printer Driver – EpsonNet Config – Epson Software Updater – Uninstaller Epson Manuals, Epson Media Installer, Firmware Updater, Linux, Printer Driver |
Konsumsi Daya | AC 100 – 240 V ; 50/60 Hz |
Arus | 1.4 A |
Saat beroperasi | 22 W |
Standby | 8 W |
Mode tidur | 1.6 W |
Mesin Mati | 0.2 W |
Beroperasi | 10 ~ 35 ℃ |
Penyimpanan | – 20 ℃ ~ 60 ℃ |
Tanpa Kemasan | – 20 ℃ ~ 40 ℃ |
Beroperasi | 20 – 80 % (tanpa kondensasi) |
Penyimpanan | 5 – 85 % (tanpa kondensasi) |
Dimensi Penyimpanan | 0.97 x 0.245 x 0.577 m |
Dimensi Print | 0.97 x 0.245 x 0.811 m |
Isi Box | Printer, Initial Ink, AC Power Cable, Setup Guide, Software CD-ROM, Maintenance Box (2x) |
Opsional | Optional Stand – 24″, Roll Feed Spindle 24″ |
Consummables | Tinta, Pengganti Pisau Cutter Tinta, Pengganti Tanki Maintenance Tinta |
Garansi | 1 Tahun |
FAQ
Diskusi di WhatsApp Dulu Yuk 🙂
Jika ada yang ingin ditanyakan seperti hal info harga, teknis, pengiriman, instalasi, training, sampai service atau bahkan Anda ingin perhitungan bisnis yang profitable, kami bisa bantu. Silakan isi form di bawah ini ya.
*Setelah field lengkap terisi dengan benar, secara realtime Anda akan di redirect ke WA kami.