Printer Sublim Epson SureColor SC-F7270
Stock: Out of stock
Harga:
Rp 205.000.000
*Produk ini sedang OUT OF STOCK karena permintaan yang tinggi. 🙏🏻
Mohon maaf, saat ini stok Printer Sublim Epson SureColor SC-F7270 sedang kosong. Namun kami memiliki beberapa alternatif printer berkualitas tinggi yang mungkin sesuai dengan kebutuhan Anda: Printer Sublim nikmati kecepatan dan kualitas cetak yang optimal, Silakan eksplorasi koleksi printer kami yang lain untuk menemukan solusi cetak terbaik untuk bisnis Anda.
Deskripsi
SureColor SC-F7270 merupakan printer sublim unggulan dari Epson yang menggabungkan teknologi percetakan terbaik yang pernah ada.
Tinta eksklusif dari Epson mampu memberikan performa yang luar biasa dengan biaya produksi yang lebih terjangkau. Dengan kapasitas tangki tinta yang cukup mumpuni, membuat printer ini sangat cocok digunakan untuk pabrik percetakan digital berskala besar.
Teknologi yang diberikan dapat membantu pengguna untuk menjangkau semua fitur yang ada pada mesin dengan lebih efisien.
Silahkan simak ulasan tentang Printer Sublim Epson SureColor SC-F7270 berikut ini!
Keunggulan
- Area cetak cukup luas yaitu 64 inch.
- Terdiri dari print head berteknologi PrecisionCore TFP eksklusif dan tinta hitam terbaru yang berkepadatan tinggi.
- Dilengkapi Software Wasatch, mudah untuk mengatur layout dan warna.
- Tangki tinta berkapasitas 1.5 liter.
- Kecepatan cetak mencapai 59,9 m2 / jam.
- Memiliki 4 varian warna dengan HD Black.
Produk yang Bisa Dihasilkan
- Jersey Olahraga
- Hijab
- Gamis
- Pashmina
- Baju/Kaos
- Apron
- Dress
- Legging
- Underwear
- Baju Renang

Tipe Media
- Jersey
- BSY
- Satin
- Kanvas
- Chiffon
- Santung
- Maxmara
- Voal
- Scuba
- Parasut
- Taslan
- Twill PE
- Blacu PE, dan lainnya
Spesifikasi
| Model | SC-F7270 | |
| Printer width | 64″ | |
| Print method | PrecisionCore™ TFP® Printhead | |
| Nozzle configuration | 360 nozzle x 2 nozzle each colour (x4) | |
| Maximum Resolution | 720 x 1,440 dpi | |
| Mode Cetak | Draft | 360 x 720 DPI | 1 pass | 58.9 m²/jam |
| High Speed | 720 x 720 DPI | 2 pass |30.3 m²/jam | |
| Production | 720 x 720 DPI | 3 pass | 22.2 m²/jam | |
| Production | 720 x 720 DPI | 4 pass | 16.2 m²/jam | |
| High Quality | 720 x 720 DPI | 6 pass | 11.1 m²/jam | |
| High Quality | 720 x 1,440 DPI | 8 pass | 8.2 m²/jam | |
| Ink type | Epson UltraChrome™ DS dye-sublimation ink | |
| Colours | 4 colours – Cyan, Magenta, Yelllow, High-Density, Black | |
| Ink Tank Capacity | 1,5 L | |
| Ink Pack Capacity | 1 L | |
| Paper Food Method | Rear roll feed (2″ / 3″ core with max 250 mm diameter); Auto take-up reel unit | |
| Media width | 300 to 1625.6 mm | |
| Printing width (margin) | Maximal: 1615.6 mm | |
| side margin: 5 mm both sides (10 mm when using Media Holding Plates) | ||
| Media Thickness | 0,08 – 1 mm (over 75 gsm) | |
| Transfer condition | Heater | |
| Temperature | 200 ℃ | |
| Time | 40 sec | |
| Colour & Size | 2,5 inch colour LCD | |
| Standard | Hi-Speed USB, 100BASE-TX / 1000BASE-T | |
| Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T | |
| Main | 512 Mb | |
| network | 125 Mb | |
| Printer Software | Communication Driver, User’s Guide, Epson LFP Remote Panel 2, EpsonNet Setup,EpsonNet Config, EpsonNet Print, Epson Edge Print | |
| Rated Voltage | AC 100 – 240 V | |
| Rated Frequency | 50 – 60 Hz | |
| Power Supply | 10 – 5 A | |
| Operating | Approx 460 W | |
| Standby | Approx 30 W w/ heater off | |
| Sleep | Approx 10 W | |
| Power Off | Less than 0,6 W | |
| Temperature & Humadity | 15 – 35 ℃; 20 – 80 % RH (non-condensation) | |
| Ink supply system and waste ink bottle kit | – | |
| Substrate Support System and Ink Supply System | C12C932471 | |
| Initial Ink Pack Set | C12C932111 | |
| Auto take-up reel | – | |
| Roll Adaptor | – | |
| Auto Cutter Blade | – | |
| Media Holding Plate | C12C932121 | |
| Maintenance Kit | C13S210038 | |
| Waste Ink Bottle | C13T724000 | |
| Full Media Adapter | – | |


